توفر شركة قناة السويس للتأمين خدمات تأمينية ضد أخطار الحريق للمؤمن له بسبب عوامل طبيعية أو أعمال متعمدة.
تغطي الخسائر أو الأضرار المادية التي تنتج عن الهلاك أو التلف للأشياء المؤمن عليها بسبب:
التغطيات تشمل:
تغطيات شاملة تشمل جميع ما سبق بالإضافة إلى:
| الأخطار | حدود التغطية | |||
|---|---|---|---|---|
| الخطة 1 | الخطة 2 | الخطة 3 | الخطة 4 | |
| القسم الأول | ||||
| 1- الحريق والدخان والصواعق والانفجار | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2- الزلازل والرياح والعواصف والفيضانات | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 3- الفعل الضار من غير أفراد أسرة المؤمن له | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 4- الشغب والاضطرابات الأهلية | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 5- اندفاع المياه المفاجئ من مواسير المياه العذبة | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 6- ارتطام أو اصطدام الحيوانات أو المركبات أو سقوط الأشجار | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 7- السطو أو محاولة السرقة المصحوبة بالعنف | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8- الضرر المادي للكابلات الكهربائية أو كابلات الهاتف ومواسير الغاز | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 9- الضرر المادي الناتج عن التسرب العارض من مواسير الغاز الطبيعي | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 10- أتعاب المهندسين المعماريين والاستشاريين + تكاليف إزالة الأنقاض | 5% | 5% | 5% | 5% |
| القسم الثاني | ||||
| كسر الزجاج والمرايا والأدوات الصحية | 100% | 75% | 50% | 25% |
| القسم الثالث | ||||
| الحوادث الشخصية للمؤمن له أو زوجه | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| القسم الرابع | ||||
| السكن البديل وتعويض الإيجار | 10% | 10% | 10% | 10% |
| القسم الخامس | ||||
| 1- المسئولية المدنية قبل الجيران / الغير | 75% | 50% | 25% | 10% |
| 2- المسئولية المدنية غير التعاقدية (إذا كان المؤمن له مستأجراً) | 75% | 50% | 25% | 10% |
| 3- مسئولية رب العمل | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| التحمل | يتحمل المؤمن 10% من قيمة كل مطالبة بحد أدنى 10,000 جم | |||
| السعر الصافي في الألف | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
| السعر الإجمالي في الألف (يضاف عليه 180 جم مصاريف إصدار) | 2.65 | 2.12 | 1.59 | 1.06 |
| في حالة رغبة العميل في الإصدار بدون تحمل يتم زيادة الأسعار بنسبة 25% | ||||
| السعر الصافي في الألف (بدون تحمل) | 3.125 | 2.5 | 1.875 | 1.25 |
| السعر الإجمالي في الألف (بدون تحمل) | 3.313 | 2.65 | 1.988 | 1.325 |
فريق التأمين ضد أخطار الحريق والسطو جاهز لخدمتك